为研究收入与受教育程度之间的关系,现抽取一个包括20个人的随机样本,得到资料如下:
受教育程度 | 平均年收入(元) | 受教育程度 | 平均年收入(元) |
2 | 5012 | 12 | 21690 |
4 | 9680 | 13 | 24750 |
8 | 28432 | 14 | 30100 |
8 | 8774 | 14 | 24798 |
8 | 21003 | 15 | 28532 |
10 | 26565 | 15 | 26000 |
12 | 25428 | 16 | 38908 |
12 | 23113 | 16 | 22050 |
12 | 22500 | 17 | 33060 |
12 | 19456 | 21 | 48276 |
答案不对?请尝试站内搜索