健民药业是我省一家以生产药品和保健品为主营业务的集团公司,2010年度与绩效评价有关的资料如下(详见表6至表9)。
资料(一)
表6
有关财务数据表 单位:万元 | ||
项 目 | 上 年 | 本 年 |
总资产 流动资产 | 89978 40490 | 93542 44900 |
其中: | ||
应收账款 存货 负债 | 11225 21055 38690 | 12123 23797 43029 |
其中: | ||
流动负债 主营业务收入 主营业务成本 期问费用 利润总额 净利润 利息支出 经营现金净流量 | 20675 65684 40724 18675 3218 2542 851 1323 | 22938 71124 43386 22514 3725 2980 952 1950 |
资料(二)
不良资产比率4%;三年资本平均增长率6%;三年销售平均增长率9.5%;技术投入比率0.6%。
资料(三)
企业评价指标体系 | ||||||
定量指标(权重80%) | 定性指标(权重20%) | |||||
指标类别(100分) | 基本指标(100分) | 修正指标(100分) | 评议指标(100分) | |||
一、财务效益状况 (38分) | 净资产收益率 总资产报酬率 | 25 13 | 资本保值增值率 营业利润率 成本费用利润率 盈余现金保障倍数 | 12 8 10 8 | 1.经营者基本素质 2.产品市场占有能力 (服务满意度) 3.基础管理比较水平 4.发展创新能力 5.经营发展战略 6.在岗员工素质状况 7.技术装备更新水平 (服务硬环境) 8.综合社会贡献 | 18 16 12 14 12 10 10 8 |
二、资产运营状况 (18分) | 总资产周转率 流动资产周转率 | 9 9 | 存货周转率 应收账款周转率 不良资产比率 | 5 5 8 | ||
三、偿债能力状况 (20分) | 资产负债率 已获利息倍数 | 12 8 | 速动比率 现金流动负债比率 | 10 10 | ||
四、发展能力状况 (24分) | 营业增长率 资本积累率 | 12 12 | 三年营业平均增长率 三年资本平均增长率 技术投入比率 | 9 8 7 | ||
要求:根据以上资料,采用综合评分法,对该企业经营业绩作出评价。
答案不对?请尝试站内搜索