任何软件项目都必须精心做好项目管理工作,最常用的计划管理工具是( )。当某一开发项目的进度有可能延期时,应该( )。对于一个典型的软件开发项目,各开发阶段需投入的工作量的百分比大致是( )。各阶段所需不同层次的技术人员大致是( ),而管理人员在各阶段所需数量也不同,相对而言大致是( )。
供选择的答案:
投 入 工 作 量 | 需求分析 | 设计 | 编码 | 测试 | |
① | 25 | 25 | 25 | 25 | |
② | 10 | 20 | 30 | 40 | |
③ | 15 | 30 | 15 | 40 | |
④ | 5 | 10 | 65 | 20 |
技 术 人 员 水 平 | 需求分析 | 设计 | 编码 | 测试 | |
① | 初级 | 高级 | 高级 | 初级 | |
② | 中级 | 中级 | 高级 | 中级 | |
③ | 高级 | 中高级 | 初级 | 中高级 | |
④ | 中级 | 中高级 | 中级 | 初级 |
管 理 人 员 数 量 | 需求分析 | 设计 | 编码 | 测试 | |
① | 多 | 中 | 少 | 中 | |
② | 中 | 中 | 中 | 中 | |
③ | 多 | 少 | 多 | 多 | |
④ | 少 | 多 | 少 | 多 |
答案不对?请尝试站内搜索