M公司200×年6月产品生产成本报表如下表所示。
产品生产成本表 200×年6月 | |||||||
产品名称 | 本月实际 产量(件) | 单位成本(元) | 本月总成本(元) | ||||
上年实 际平均 | 本年 计划 | 本月 实际 | 按上年实际 平均单位 成本计算 | 按本年 计划单位 成本计算 | 本月 实际 | ||
可比产品合计 | — | — | — | ||||
A产品 | 20 | 84 | 82 | 83 | |||
B产品 | 30 | 760 | 750 | 738 | |||
不可比产品合计 | — | — | — | ||||
C产品 | 8 | 125 | 128 | — | |||
D产品 | 3 | 370 | 365 | — | |||
全部产品 | — | — | — |
要求:计算和填列产品生产成本表中本月总成本各栏数字。
答案不对?请尝试站内搜索