某商店5月份和6月份的现金预算表如下(单位:元):
项 目 | 5月份 | 6月份 |
期初现金余额 | A | E |
当月销售款收回 | 80000 | 140000 |
可动用现金合计 | 100000 | F |
现金支出: | ||
购货支出 | 70000 | 60000 |
营业费用 | 20000 | 25000 |
购置固定资产 | 30000 | — |
现金支出合计 | 120000 | 85000 |
最低现金限额 | B | B |
现金需求总额 | 130000 | G |
现金余(缺) | C | H |
借入现金 | D | — |
归还借款 | — | I |
支付利息(年利率18%) | — | J |
融资总额 | D | K |
期末现金余额 | E | L |
为方便起见,假设该商店向银行借款及归还贷款金额均以1000元为单位,且在归还借款时支付利息。
要求:根据上述资料,计算填入预算表中空缺的数字。
答案不对?请尝试站内搜索