某工程项目的现金流量见表5-9,则该项目的静态投资回收期、动态投资回收期(ic=10%)分别是( )。
A.3.75年,5.05年 B.5.05年,3.75年
C.4.75年,6.05年 D.6.05年,4.75年
表5-9净现金流量和累计净现金流量计算表(单位:万元) | |||||
年数 | 净现金流量 | 累计净现金流量 | 10%的贴现系数 | 净现金流量现值 | 累计净现金流量现值 |
0 | -100 | -100 | 1.000 | -100.00 | -100.00 |
1 | -150 | -250 | 0.909 | -136.35 | -236.35 |
2 | 30 | -220 | 0.826 | 24.78 | -211.57 |
3 | 80 | -140 | 0.751 | 60.08 | -151.49 |
4 | 80 | -60 | 0.683 | 54.64 | -96.85 |
5 | 80 | 20 | 0.621 | 49.68 | -47.17 |
6 | 80 | 100 | 0.564 | 45.12 | -2.05 |
7 | 80 | 180 | 0.513 | 41.04 | 38.99 |
8 | 80 | 260 | 0.467 | 37.36 | 76.35 |
9 | 80 | 340 | 0.424 | 33.92 | 110.27 |
10 | 80 | 420 | 0.386 | 30.88 | 141.15 |
注:表中年数列0表示建设起点(1年初)。
答案不对?请尝试站内搜索