目的:练习对收入、利得、费用、损失进行确认。
资料:某企业有关收入、利得、费用、损失的项目见表1—2。
表1—2 有关收入、利得、费用、损失的项目 | |||||
序号 | 项目 | 收入 | 利得 | 费用 | 损失 |
1 | 销售产品取得的收入 | ||||
2 | 购买债券取得的利息收入 | ||||
3 | 股票买卖价差利得 | ||||
4 | 处置固定资产取得的净收益 | ||||
5 | 取得罚款收入 | ||||
6 | 资产减值损失 | ||||
7 | 股票买卖价差损失 | ||||
8 | 办公费 | ||||
9 | 广告费 | ||||
10 | 固定资产盘亏净损失 | ||||
11 | 罚款支出 | ||||
12 | 对外捐赠支出 |
要求:指出上述项目是收入、利得、费用,还是损失,在表1-2对应栏目中打上“√”。
答案不对?请尝试站内搜索