某现浇单梁(混凝土为C30)位于斜屋顶上,该粱与水平面的夹角为15°。求该现浇单梁的定额基价、人工费、材料费和机械费(定额表5-226子目,见表)。
定额表5-228子目 | |||||||||||||
定额编号 | 5-226 | 5-228 | |||||||||||
项 目 | 单位 | 单价 | 单梁、连续梁、框架梁 | 圈梁 | |||||||||
数量 | 合价 | 数量 | 合价 | ||||||||||
基价 | 元 | 264.33 | 263.55 | ||||||||||
其中 | 人工费 | 元 | 40.56 | 55.38 | |||||||||
材料费 | 元 | 199.44 | 183.84 | ||||||||||
机械费 | 元 | 24.33 | 24.33 | ||||||||||
综合工日 | 工日 | 26 | 1.56 | 40.56 | 2.13 | 55.38 | |||||||
材料 | 7017 | 草袋子1×0.7 | m3 | 1.30 | 0.76 | 0.99 | 1.32 | 1.72 | |||||
7001 | 水 | m3 | 1.95 | 1.53 | 2.98 | 1.74 | 3.39 | ||||||
机械 | 9601 | 混凝土搅拌机400L | 台班 | 89.00 | 0.063 | 5.61 | 0.063 | 5.61 | |||||
9608 | 混凝土振动器 | 台班 | 12.00 | 0.127 | 1.52 | 0.127 | 1.52 | ||||||
9418 | 机动翻斗车1t | 台班 | 89.00 | ||||||||||
10007 | 塔式起重机械 | 台班 | 273.00 | 0.063 | 17.2 | 0.063 | 17.2 | ||||||
1 | 8026 | 现浇混凝土C20 合计 | m3 | 172.03 | (1.015) | (174.61) (243.47) | |||||||
2 | 8030 | 现浇混凝土C30 合计 | m3 | 192.58 | 1.015 | 195.47 264.33 | |||||||
3 | 8014 | 现浇混凝土C20 合计 | m3 | 176.09 | 1.015 | 178.73 263.55 | |||||||
注:①锚固带执行圈粱定额。
②弧形梁按相应的直形粱定额执行。
③大于10°的斜粱按相应定额人工乘系数1.1,其余不变。
④以m3计。
答案不对?请尝试站内搜索