在无芽酶实验中,发现吸氨量与底水及吸氨时间都有关系,试根据表中所列数据进行回归分析.(水温17℃±1℃;底水:100g大麦经水浸一定时间后的重量;吸氨时间:min;吸氨量:在底水的基础上再浸泡氨水后增加的重量.)
编号 | 吸氨量Y | 底水x1 | 吸氨时间x2 | 编号 | 吸氨量Y | 底水x1 | 吸氨时间x2 |
1 | 6.2 | 136.5 | 215 | 7 | 2.8 | 140.5 | 180 |
2 | 7.5 | 136.5 | 250 | 8 | 3.1 | 140.5 | 215 |
3 | 4.8 | 136.5 | 180 | 9 | 4.3 | 140.5 | 250 |
4 | 5.1 | 138.5 | 250 | 10 | 4.9 | 138.5 | 215 |
5 | 4.6 | 138.5 | 180 | 11 | 4.1 | 138.5 | 215 |
6 | 4.6 | 138.5 | 215 |
建立Y关于x1和x2的经验回归方程,并对其进行显著性检验
答案不对?请尝试站内搜索