某公司2007年所得税率为33%,2008年1月1日起所得税为25%。2006年末购入一台设备,原值330万元,预计使用年限3年,预计净残值为0,会计上采用直线法计提折旧,税法规定按年数总和法计提折旧。则各年末固定资产账面价值和计税基础等见表5—3:
表5—3单位:万元 | ||||
年份 | 2006年末 | 2007年末 | 2008年末 | 2009年末 (已清理) |
固定资产原值 | 330 | 330 | 330 | 0 |
减:累计折旧 | 0 | 110 | 220 | 0 |
固定资产净值 | 330 | 220 | 110 | 0 |
减:减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产净额 | 330 | 220 | 110 | 0 |
税法计算的累计折旧 | 0 | 165 | 275 | 0 |
计税基础 | 330 | 165(即330-165) | 55(即330-275) | 0 |
应纳税暂时性差异 | 0 | 55(即220-165) | 55(即110-55) | 0 |
递延所得税负债额 | 0 | 18.15(即55×33%) | 12.5(即50×25%) | 0 |
说明:会计折旧额:每年都是110万元。税法每年计提折旧额:2007年:330×(3/6)=165(万元);2008年:330×(2/6)=110(万元);2009年:330×(1/6)=55(万元)。
上述甲公司每年末所得税会计分录如下:
答案不对?请尝试站内搜索