每股收益
资料:南方公司2007年度的净利润为4000000元,公司当年流通在外的累积优先股50000股,面值100元,股利率为7%,2007年未支付任何股利,同时2007年度流通在外的普通股的变化情况如下:
时间 | 普通股股数的变化 | 流通在外的股数 |
2007年1月1日 | 期初数 | 900000 |
2007年4月1日 | 发行300000股 | 300000 |
1200000 | ||
2007年6月1日 | 回购390000股 | (390000) |
810000 | ||
2007年11月1日 | 发行600000股 | 600000 |
2007年12月31日 | 期末数 | 1410000 |
要求:计算南方公司流通在外的加权平均普通股数和基本EPS。
答案不对?请尝试站内搜索