下表为由370人参加的试测中4道选择题的题目统计结果,请根据此表对这4道题作分析评价。
题号 | 组别 | 选答人数 | 正确答案 | 难度P | 区分度 | |||||
A | B | C | D | 未答 | rpb | D | ||||
1 | 高分组 | 5 | 92 | 1 | 2 | 0 | B | 0.71 | 0.52 | 0.42 |
低分组 | 22 | 50 | 12 | 16 | 0 | |||||
2 | 高分组 | 58 | 10 | 15 | 16 | 1 | A | 0.42 | 0.33 | 0.32 |
低分组 | 26 | 21 | 15 | 36 | 2 | |||||
3 | 高分组 | 17 | 15 | 28 | 28 | 12 | D | 0.31 | -0.04 | -0.06 |
低分组 | 25 | 11 | 19 | 34 | 11 | |||||
4 | 高分组 | 1 | 44 | 14 | 36 | 5 | C | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
低分组 | 1 | 56 | 10 | 28 | 5 |
答案不对?请尝试站内搜索