有商品表内容如下:
部门号 | 商品号 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 产地 |
40 | 0101 | A牌电风扇 | 200.00 | 10 | 广东 |
40 | 0104 | A牌微波炉 | 350.00 | 10 | 广东 |
40 | 0105 | B牌微波炉 | 600.00 | 10 | 广东 |
20 | 1032 | C牌传真机 | 1000.00 | 20 | 上海 |
40 | 0107 | D牌微波炉A | 420.00 | 10 | 北京 |
20 | 0110 | A牌电话机 | 200.00 | 50 | 广东 |
20 | 0112 | B牌手机 | 2000.00 | 10 | 广东 |
40 | 0202 | A牌电冰箱 | 3000.00 | 2 | 广东 |
30 | 1041 | B牌计算机 | 6000.00 | 10 | 广东 |
30 | 0204 | C牌计算机 | 10000.00 | 10 | 上海 |
执行SOL命令:
SELECT部门号,MAX(单价*数量)FROM商品表GROUP BY部门号;查询结果有( )条记录。
A.1 B.4 C.3 D.10
答案不对?请尝试站内搜索