某企业的一车间,年生产甲产品的能力为30000件,每件产品工时定额为2小时,2011年有关制造费用的资料见表7—11。
表7—11 制造费用资料 | |||
项 目 | 每小时变动费(元) | 全年预算固定成本(元) | 全年实际费用(元)(33000件) |
间接材料 | 0.5 | 11000 | 26340 |
间接人工 | 0.3 | 3000 | 15050 |
电力 | 0.18 | 2000 | 8800 |
修理费 | 0.12 | 4000 | 7200 |
折旧 | 9000 | 10000 | |
其他 | 5000 | 6000 | |
合计 | 1.10 | 34000 | 73390 |
如果年产量达到正常生产能力的110%,则固定成本中的间接材料将增加1%,修理费用增加5%,折旧增加10%。
要求:
答案不对?请尝试站内搜索