瑞祥机械加工厂生产该备件主要使用一种合金材料。根据经验,平均每件产品需用料5千克。这种合金材料一直由公司以每千克200元的价格跟一位长期合作的供应商定购,并且双方约定,购货款在购货当季和下季各付一半。目前,瑞祥机械厂尚欠该供应商货款400000元,预计将在2012年第一季度付清。企业为保证生产的连续性,规定预算期内各期末的材料库存量应达到下期生产需要量的10%,同时规定各年末的预计材料库存应维持在600千克左右。该厂2012年直接材料预算情况见表4-3。
表4-3 瑞样机械厂2012年直接材料预算 | ||||||
项 目 | 数量金额 | |||||
第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 全年合计 | ||
材料预算 | 预计生产量/件 | |||||
单位产品材料用量/千克 | ||||||
生产需用量/千克 | ||||||
加:预计期末材料存货 | 600 | 600 | ||||
减:预计期初材料存货 | 600 | 600 | ||||
预计材料采购量/千克 | ||||||
材料单价/(元/千克) | ||||||
预计采购金额/元 | ||||||
预计现金支出/元 | 期初应付账款 | 400000 | ||||
第1季度 | ||||||
第2季度 | ||||||
第3季度 | ||||||
第4季度 | ||||||
现金支出合计 | ||||||
预计年末应付账 款/元 | 期初应付账款 | 400000 | ||||
加:预计全年采购金额 | ||||||
减:预计全年支付货款 | ||||||
期末应付账款 |
答案不对?请尝试站内搜索