资料:某事业单位20X0年末有关事业支出的情况如下:
(1)“事业支出—财政拨款支出”有关明细账科目的余额如表1所示。
表1 单位:元 | ||
科目名称 | 财政拨款支出 | |
工资福利支出 | 159700 | |
基本工资 | 85600 | |
津贴补贴 | 42200 | |
社会保障缴费 | 12100 | |
伙食补助费 | 3300 | |
绩效工资 | 16500 | |
其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 87000 | |
办公费 | 15600 | |
印刷费 | 5400 | |
咨询费 | 2400 | |
手续费 | 1900 | |
水费 | 8900 | |
电费 | 9700 | |
邮电费 | 4100 | |
取暖费 | ||
物业管理费 | 3100 | |
交通费 | 2200 | |
差旅费 | 4800 | |
出国费 | 3700 | |
维修(护)费 | 5200 | |
租赁费 | 1300 | |
会议费 | 2300 | |
培训费 | 4200 | |
招待费 | 3800 | |
专用材料费 | 4700 | |
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 2100 | |
福利费 | 1600 | |
其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭的补助 | 17600 | |
离休费 | 3600 | |
退休费 | 4800 | |
生活补助 | ||
助学金 | 2600 | |
医疗费 | 6600 | |
住房公积金 | ||
购房补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | ||
基本建设支出 | 26300 | |
房屋建筑物购建 | 26300 | |
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | 6600 | |
办公设备购置 | 4100 | |
专用设备购置 | 2500 | |
其他资本性支出 |
(2)“事业支出—其他事业支出”有关明细账科目的余额如表2所示。
表2 单位:元 | ||
科目名称 | 其他事业支出 | |
工资福利支出 | 56400 | |
基本工资 | ||
津贴补贴 | 33500 | |
社会保障缴费 | ||
伙食补助费 | ||
绩效工资 | 22400 | |
其他工资福利支出 | 500 | |
商品和服务支出 | 43800 | |
办公费 | 7800 | |
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | 3900 | |
电费 | 5100 | |
邮电费 | ||
取暖费 | 1700 | |
物业管理费 | 4400 | |
交通费 | ||
差旅费 | ||
出国费 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | 2800 | |
会议费 | 1900 | |
培训费 | 3800 | |
招待费 | ||
专用材料费 | ||
劳务费 | 3300 | |
委托业务费 | 1600 | |
工会经费 | 4200 | |
福利费 | 1400 | |
其他商品和服务支出 | 1900 | |
对个人和家庭的补助 | 21300 | |
离休费 | ||
退休费 | ||
生活补助 | 1300 | |
助学金 | ||
医疗费 | 3700 | |
住房公积金 | 7200 | |
购房补贴 | 8700 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 400 | |
基本建设支出 | 6500 | |
房屋建筑物购建 | ||
大型修缮 | 6500 | |
其他资本性支出 | 7900 | |
办公设备购置 | 2600 | |
专用设备购置 | 3700 | |
其他资本性支出 | 1600 |
(3)“事业支出—基本支出”有关明细账科目的汇总余额如表3所示。
表3 单位:元 | |
科目名称 | 基本支出 |
工资福利支出 | 216100 |
商品和服务支出 | 115800 |
对个人和家庭的补助 | 38900 |
基本建设支出其他资本性支出 |
(4)“事业支出—项目支出”有关明细账科目的汇总余额如表4所示。
表4 单位:元 | |
科目名称 | 项目支出 |
工资福利支出 | |
商品和服务支出 | 15000 |
对个人和家庭的补助 | |
基本建设支出 | 32800 |
其他资本性支出 | 14500 |
要求:根据以上资料,分别以资金性质和部门预算进行分类,为该事业单位编制20X0年度的事业支出明细表或事业支出明细表简表。
答案不对?请尝试站内搜索