某公司现有的设备可以安排生产产品甲或产品乙。产品甲的售价为每件300元,单位变动成本为260元;产品乙的售价为每件280元,单位变动成本为240元。固定成本总额为80000元。两种产品的销售量均为随机变量,其概率分布如下表:
销售量(件) | 甲产品 | 乙产品 | ||
概率 | 累积概率 | 概率 | 累积概率 | |
1500 | — | — | 0.1 | 0.1 |
2000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
2250 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
2700 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
3000 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
3200 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 |
要求:
答案不对?请尝试站内搜索