某省建筑工程某外墙砌体单位估价表如表所示。
某省建筑工程某外墙砌体单位估价表 | ||||||||
定 额 编号 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | |||||
项 目 | 单位 | 单价 | 外 墙 | |||||
1/2砖 | 1砖及以上 | 2砖及以上 | ||||||
基价 | 元 | 1 222.96 | l 157.88 | 1 143.44 | ||||
其中 | 人工费 | 元 | 435.61 | 362.14 | 345.55 | |||
材料费 | 元 | 771.33 | 776.42 | 777.15 | ||||
机械费 | 元 | 16.02 | 19.32 | 20.74 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 23.70 | 18.38 | 18.38 | 18_18 | ||
材料 | 红砖240×115×53 | 千块 | 109.02 | 5.591 | 5335 | 5-279 | ||
混合砂浆M5 | m3 | 76.55 | 2.04 | 2.47 | 2.56 | |||
水 | m3 | 2.75 | 2.05 | 2.08 | 2.06 | |||
机械 | 砂浆搅拌机200L | 台班 | 47.13 | 0.34 | 0.41 | 0.44 |
答案不对?请尝试站内搜索