案例:湖南省政府网站绩效评价报告
截至2007年12月,网民数已增至2.1亿人。中国网民数增长迅速,比2007年6月增加4800万人,2007年一年增加了7300万人,年增长率达到53.3%,在过去一年中平均每天增加网民20万人。目前中国的网民人数略低于美国的2.15亿,位于世界第二。中国各省网民分布情况如表所示。
各省网民数和互联网普及率 | ||||
总网民数(万人) | 各省互联网普及率(%) | 各省占总体网民数的比例(%) | ||
华北地区 | 北京 | 737 | 46.60 | 3.50 |
天津 | 287 | 26.70 | 1.40 | |
河北 | 762 | 11.10 | 3.60 | |
山西 | 536 | 15.90 | 2.60 | |
内蒙古 | 322 | 13.40 | 1.50 | |
东北地区 | 辽宁 | 783 | 18.30 | 3.70 |
吉林 | 434 | 15.90 | 2.10 | |
黑龙江 | 476 | 12.50 | 2.30 | |
华东地区 | 上海 | 830 | 45.80 | 4.00 |
江苏 | 1757 | 23.30 | 8.40 | |
浙江 | 1509 | 30.30 | 7.20 | |
安徽 | 587 | 9.60 | 2.80 | |
福建 | 866 | 24.30 | 4.10 | |
江西 | 511 | 11.80 | 2.40 | |
山东 | 1256 | 13.50 | 6.00 | |
华中地区 | 河南 | 956 | 10.20 | 4.60 |
湖北 | 706 | 12.40 | 3.40 | |
湖南 | 690 | 10.90 | 3.30 | |
广东 | 3344 | 35.90 | 15.90 | |
广西 | 560 | 11.90 | 2.70 | |
海南 | 144 | 17.20 | 0.70 | |
西南地区 | 重庆 | 356 | 12.70 | 1.70 |
四川 | 809 | 9.90 | 3.90 | |
贵州 | 224 | 6.00 | 1.10 | |
石甬 | 303 | 6.80 | 1.40 | |
西藏 | 36 | 12.70 | 0.20 | |
西北地区 | 陕西 | 517 | 13.90 | 2.50 |
甘肃 | 219 | 8.40 | 1.00 | |
青海 | 60 | 11.00 | 0.30 | |
宁夏 | 61 | 10.10 | 0.30 | |
新疆 | 363 | 17.70 | 1.70 | |
合 计 | 21000 | 16.00 | 100.00 |
以上是湖南省政府门户网站绩效评价报告2008年的一部分内容。
结合案例,请回答以下问题:
答案不对?请尝试站内搜索