某公司的有关资料如下:
某公司利润表 2005年12月 单位:元 | |
项 目 | 金 额 |
销售收入 | 12500000 |
减:销售成本 | 8500000 |
销售费用 | 720000 |
销售利润 | 3280000 |
减:管理费用 | 1460000 |
财务费用 | 180000 |
税前利润 | 1640000 |
减:所得税(33%) | 541200 |
税后利润(净利润) | 1098800 |
2005年优先股股利为150000元,普通股股利为450000元,假定2006年优先股和普通股的股利总额均无变化。预计2006年销售收入增长20%。
[要求]
答案不对?请尝试站内搜索