从一种植物中获得一个黄色针状结晶,酸水解后,苷元经理化性质和波谱数据推断为3,5,7,4'-四羟基黄酮,纸色谱检查表明该化合物含有葡萄糖和鼠李糖,经质谱测定表明该化合物是一个双糖苷类化合物。该化合物及苷元的13C-NMR数据如下所示,请根据该化合物及苷元的13C-NMR数据推断出该化合物的化学结构。
NO. | 苷元 | 苷 |
2 | 146.1 | 156.6 |
3 | 135.5 | 133.5 |
4 | 175.7 | 177.5 |
5 | 160.0 | 161.3 |
6 | 9812 | 98.8 |
7 | 163.8 | 164.2 |
8 | 93.4 | 93.8 |
9 | 160.5 | 156.9 |
10 | 102.9 | 104.2 |
1' | 121.6 | 121 1 |
2' | 129.3 | 130.9 |
3' | 115.3 | 115.2 |
4' | 159.0 | 159.9 |
5' | 115.3 | 115.2 |
6' | 129.3 | 130.9 |
糖-1" | 101.5 | |
2" | 74.2 | |
3" | 76.5 | |
4" | 70.1 | |
5" | 75.8 | |
6" | 66.9 | |
糖-2 | ||
1"' | 100.6 | |
2"' | 70.3 | |
3"' | 70.7 | |
4"' | 72.0 | |
5"' | 68.1 | |
6"' | 17.4 | |
葡萄糖甲苷 | 鼠李糖甲苷 | ||
编号 | δ | 编号 | δ |
1 2 3 4 5 6 | 104.0 74.1 76.8 70.6 76.8 61.8 | 1 2 3 4 5 6 | 102.6 72.1 72.7 73.8 69.5 18.6 |
答案不对?请尝试站内搜索