已知国内部分煤灰成分(见下表),计算各种煤的碱酸比。
部分煤灰成分 (%)
序号 | 产地 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O+K2O | SiO2 | Al2O3 | TiO2 |
1 | 淮南 | 3.35 | 1.22 | 0.48 | 0.01 | 56.36 | 35.38 | 1.25 |
2 | 平顶山 | 2.82 | 2.7 | 0.43 | 0.01 | 60.56 | 30.39 | 1.26 |
3 | 淮北 | 2.77 | 2 | 0.8 | 0.56 | 55.21 | 35.78 | 1.38 |
4 | 开滦 | 4.44 | 1.65 | 0.62 | 0.01 | 56.73 | 38.96 | 0 |
5 | 鸡西 | 5.79 | 0.71 | 0.47 | 0.01 | 61.38 | 27.65 | 1.48 |
6 | 西山 | 6.96 | 2.71 | 0.65 | 0.01 | 45.54 | 40.04 | 1.3 |
7 | 焦作 | 3.58 | 6.12 | 1.07 | 0.01 | 48.7 | 32.94 | 1.34 |
8 | 抚顺 | 3.75 | 5.52 | 0.53 | 1.24 | 56.1 | 24.76 | 3.65 |
9 | 阜新 | 7.04 | 1.41 | 0.75 | 2.37 | 65.15 | 21.52 | 1.01 |
10 | 峰峰 | 2.75 | 7.43 | 0.86 | 0.26 | 44.66 | 39.02 | 1.46 |
11 | 鹤璧 | 2.97 | 8.73 | 0.64 | 0.01 | 45.91 | 35.39 | 1.26 |
12 | 铜川 | 12.06 | 2.01 | 0.4 | 0.01 | 45.16 | 36.05 | 1.82 |
13 | 金竹山 | 8.27 | 4.25 | 2.37 | 0.01 | 53.98 | 24.66 | 0 |
14 | 大同 | 20.66 | 3.26 | 1.34 | 0.52 | 51.03 | 17.76 | 0.9 |
15 | 淄博 | 32.5 | 2.56 | 0.25 | 0.01 | 51.24 | 10.6 | 0 |
16 | 平庄 | 19.17 | 9.72 | 1.78 | 0.78 | 35.74 | 17.06 | 1.1 |
17 | 枣庄 | 29.6 | 17.22 | 1.02 | 0.01 | 22.6 | 15.03 | 0.54 |
答案不对?请尝试站内搜索