假设某企业下属一分厂为成本中心。该成本中心下有A、B两个生产车间。A、B两个车间的可控成本及厂部的可控费用如下表所示:
成本项目 | A车间 | B车间 | 厂部 | |||
预算 | 实际 | 预算 | 实际 | 预算 | 实际 | |
直接材料 | 600000 | 560000 | 360000 | 320000 | ||
直接人工 | 60000 | 64000 | 28000 | 26000 | ||
制造费用 | 19000 | 24000 | 12000 | 14000 | ||
厂部可控费用: | ||||||
管理人员薪金 | 14000 | 15600 | ||||
折旧费 | 12000 | 12000 | ||||
其他费用 | 8000 | 9000 |
要求:根据上述资料编制该分厂的业绩报告。
答案不对?请尝试站内搜索