凌云公司2007年有关损益类科目本年度的累计发生净额如下表所示。凌云公司2007年年初流通在外的普通股为1000万股,本年度实收资本没有发生任何变化,不存在其他非普通股。
单位:万元
科目名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 1280 | |
主营业务成本 | 620 | |
其他业务收入 | 125 | |
其他业务成本 | 66 | |
营业税金及附加 | 2 | |
销售费用 | 24 | |
管理费用 | 43 | |
财务费用 | 35 | |
资产减值损失 | 21 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 168 | |
投资收益 | 89 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 89 | |
营业外收入 | 102 | |
营业外支出 | 25 | |
所得税费用 | 232 |
要求:根据这一材料编制凌云公司2007年度利润表。
答案不对?请尝试站内搜索