加工如图所示零件。毛坯为Ф280×40的HT200,若为单件加工,请仔细阅读图纸及技术要求,依据相关信息,完成以下各题。
各点在XY平面的坐标如下:
A点坐标: | X=-37.601 | Y=57.855 |
B点坐标: | X=7.955 | Y=87.463 |
C点坐标: | X=102.734 | Y=89.514 |
D点坐标: | X=148.525 | Y=20.983 |
E点坐标: | X=149.997 | Y=0.974 |
P点坐标: | X=150.000 | Y=0.000 |
F点坐标: | X=122.564 | Y=-56.044 |
G点坐标: | X=54.839 | Y=-75.443 |
答案不对?请尝试站内搜索