请根据表8-2,对宏达公司进行短期偿债能力分析。
表8-2 宏达公司资产负债表(简表)(单位:万元) | |||||
项 目 | 年 初 | 年 末 | 项 目 | 年 初 | 年 末 |
货币资金 | 略 | 468 | 短期借款 | 468 | |
短期投资 | 略 | 312 | 应付账款 | 312 | |
应收票据 | 218.4 | 15912 | 流动负债小计 | 780 | |
应收账款 | 106.6 | 152.88 | 长期负债 | 1521 | |
存货 | 598 | 780 | 负债合计 | 2301 | |
流动资产小计 | 略 | 1872 | 所有者权益 | 1007 5 | 1599 |
固定资产净值 | 278.2 | 2006.16 | |||
无形资产 | 略 | 21.84 | |||
资产合计 | 3900 | 负债与所有者权益合计 | 3900 |
答案不对?请尝试站内搜索