用重铬酸钾法测定六价铬时,测得空白实验如表14-4所列,请根据此绘制空白实验值控制图(图14-1),并对此图进行分析。
表14-4重铬酸钾法测定六价铬的空白实验值/(mg/L)
n | overline{x}_{b} | n | overline{x}_{b} | n | overline{x}_{b} | n | overline{x}_{b} |
1 | 0.006 | 6 | 0.010 | 11 | 0.015 | 16 | 0.005 |
2 | 0.006 | 7 | 0.010 | 12 | 0.015 | 17 | 0.005 |
3 | 0.010 | 8 | 0.010 | 13 | 0.012 | 18 | 0.012 |
4 | 0.016 | 9 | 0.013 | 14 | 0.014 | 19 | 0.012 |
5 | 0.011 | 10 | 0.015 | 15 | 0.012 | 20 | 0.005 |
答案不对?请尝试站内搜索