假定乐乐企业2005年1月1日购得美美企业90%股份,乐乐企业为此支付了现金810000元。在购买日,美美企业资产和负债的账面价值和重估公平市价如下:
项 目 | 账面价值 | 公平市价 |
现金 | 70000 | 70000 |
应收账款(净额) | 180000 | 180000 |
存货 | 300000 | 350000 |
房屋(仍可使用10年) | 300000 | 500000 |
设备(仍可使用5年) | 150000 | 100000 |
资产合计 | underline{underline{1000000}} | |
负债 | 300000 | 300000 |
普通股股本(每股40元) | 200000 | |
资本公积 | 100000 | |
未分配利润 | 400000 | |
权益合计 | underline{underline{1000000}} |
美美企业各项资产增值部分摊销情况如下:
2007年12月31日乐乐企业和美美的个别会计报表见合并工作工作底稿:
合并工作底稿 2007年12月31日 单位:元 | |||||
项 目 | 乐乐企业 | 美美企业 | 抵销分录 | 合并数 | |
借方 | 贷方 | ||||
收入 费用 对S投资收益 净收益 加:年初未分配利润 | 2000000 1350000 351000 1001000 407000 | 1000000 600000 - 400000 400000 | |||
可供分配的利润 减:少数股东应享损益 股利分配 提取盈余公积 年末未分配利润 | 1408000 - 500000 400000 underline{underline{508000}} | 800000 - 200000 100000 underline{underline{500000}} | |||
资产负债表 | |||||
现金 应收账款(净额) 存货 长期投资一S公司 房屋(净额) 设备(净额) 资产合计 负债 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股权 股东权益合计 负债及所有者权益合计 | 100000 190000 250000 1368000 1200000 1000000 underline{underline{4108000}} 2000000 600000 200000 800000 508000 - 2108000 | 200000 200000 300000 - 1000000 700000 underline{underline{2400000}} 1000000 200000 200000 500000 500000 - 1400000 | |||
underline{underline{4108000}} | underline{underline{2400000}} |
要求:编制合并抵销分录,完成合并工作底稿。
答案不对?请尝试站内搜索