n | 平均数 | 标准差 | |
年段1 | 50 | 70 | 6 |
Z | Y | P | Z | Y | P |
0.00 | 0.39894 | 0.00000 | 0.84 | 0.28034 | 0.29955 |
0.05 | 0.39844 | 0.01994 | 0.85 | 0.27798 | 0.30234 |
0.06 | 0.39822 | 0.02392 | 1.00 | 0.24197 | 0.34134 |
0.10 | 0.39695 | 0.03983 | 1.07 | 0.22506 | 0.35769 |
0.21 | 0.39024 | 0.08317 | 1.28 | 0.17585 | 0.39973 |
0.25 | 0.38667 | 0.09871 | 1.29 | 0.17360 | 0.40147 |
0.26 | 0.38568 | 0.10257 | 1.96 | 0.05844 | 0.47500 |
0.5 | 0.35207 | 0.19146 | 2.00 | 0.05399 | 0.47725 |
0.52 | 0.34849 | 0.19847 | 3.00 | 0.00443 | 0.49865 |
答案不对?请尝试站内搜索