凌云公司2006年12月31日的资产负债表以及2007年12月31日科目余额表分别如下。假设凌云公司2007年度除计提固定资产减值准备导致固定资产账面价值与计税基础存在可抵扣暂时性差异外,其他资产和负债的账面价值均等于其计税基础。假定凌云公司未来很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异,适用的所得税税率为25%。
编制单位:凌云公司 2006年12月31日 单位:万元
资产 | 期末余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 1460 | 短期借款 | 620 |
交易性金融资产 | 230 | 交易性金融负债 | 0 |
应收票据 | 14 | 应付票据 | 600 |
应收账款 | 16 | 应付账款 | 680 |
预付款项 | 0 | 预收款项 | |
应收利息 | 0 | 应付职工薪酬 | 66 |
应收股利 | 0 | 应交税费 | 52 |
其他应收款 | 0 | 应付利息 | 0 |
存货 | 3080 | 应付股利 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 其他应付款 | 0 |
其他流动资产 | 0 | 一年内到期的非流动负债 | 160 |
其他流动负债 | 20 | ||
流动资产合计 | 4800 | 流动负债合计 | 2198 |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 0 | 非流动负债: | |
持有至到期投资 | 0 | 长期借款 | 2800 |
长期应收款 | 0 | 应付债券 | 0 |
长期股权投资 | 190 | 长期应付款 | 0 |
投资性房地产 | 0 | 专项应付款 | 0 |
固定资产 | 1600 | 预计负债 | 0 |
在建工程 | 1200 | 递延所得税负债 | 0 |
工程物资 | 0 | 其他非流动负债 | 0 |
固定资产清理 | 0 | 非流动负债合计 | 2800 |
生产性生物资产 | 0 | 负债合计 | 4 998 |
油气资产 | 0 | 所有者权益 | |
无形资产 | 800 | 实收资本 | 400 |
开发支出 | 0 | 资本公积 | 2100 |
商誉 | 0 | 减:库存股 | 0 |
长期待摊费用 | 0 | 盈余公积 | 160 |
递延所得税资产 | 0 | 未分配利润 | 1000 |
其他非流动资产 | 68 | 所有者权益合计 | 3660 |
非流动资产合计 | 3858 | ||
资产总计 | 8658 | 负债和所有者权益总计 | 8658 |
科目名称 | 借方余额 | 科目名称 | 贷方余额 |
库存现金 | 2 | 短期借款 | 5 |
银行存款 | 1202 | 应付票据 | 1078 |
其他货币资金 | 26 | 应付账款 | 634 |
应收票据 | 26 | 预收款项 | -6 |
应收账款 | 78 | 应付职工薪酬 | 25 |
坏账准备 | -12 | 应交税费 | 40 |
预付款项 | -18 | 一年内到期的非流动负债 | 60 |
材料采购 | 680 | 长期借款 | 2100 |
原材料 | 800 | 实收资本 | 600 |
周转材料 | 30 | 资本公积 | 2900 |
库存商品 | 2480 | 盈余公积 | 170 |
材料成本差异 | 18 | 利润分配(未分配利润) | 1090 |
其他流动资产 | 26 | ||
长期股权投资 | 226 | ||
固定资产 | 3200 | ||
累计折旧 | 2160 | ||
固定资产减值准备 | 64 | ||
工程物资 | 780 | ||
在建工程 | 640 | ||
无形资产 | 800 | ||
累计摊销 | 80 | ||
递延所得税资产 | 16 | ||
合计 | 8 696 | 合计 | 8 696 |
要求:编制凌云公司2007年12月31日的资产负债表(单位为万元)。
答案不对?请尝试站内搜索