采用超声回弹综合法对某混凝土梁进行强度检测,测区选择梁的两个侧面,采用对测的方法,仪器设备等条件均满足标准要求,经验证后可以采用全国统一计算公式,粗骨料为碎石:
部分原始记录如下:(假定初声时为0)
测区 | 回弹值 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 38 | 44 | 42 | 40 | 43 | 42 | 40 | 45 | 45 | 41 | 43 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 |
2 | 38 | 45 | 45 | 37 | 45 | 44 | 45 | 43 | 44 | 46 | 34 | 49 | 43 | 44 | 45 | 47 |
3 | 39 | 43 | 45 | 45 | 45 | 50 | 44 | 47 | 41 | 40 | 40 | 44 | 45 | 43 | 45 | 45 |
4 | 43 | 45 | 45 | 43 | 42 | 46 | 47 | 42 | 43 | 43 | 44 | 42 | 41 | 41 | 40 | 43 |
5 | 45 | 34 | 38 | 45 | 48 | 45 | 43 | 39 | 40 | 42 | 42 | 41 | 44 | 43 | 42 | 41 |
6 | 50 | 45 | 46 | 52 | 45 | 43 | 44 | 43 | 46 | 47 | 45 | 45 | 43 | 44 | 45 | 43 |
7 | 43 | 45 | 39 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 42 | 40 | 43 | 46 | 48 | 47 | 46 | 47 |
8 | 46 | 43 | 37 | 45 | 45 | 46 | 41 | 40 | 43 | 44 | 45 | 43 | 45 | 40 | 40 | 43 |
9 | 39 | 40 | 43 | 45 | 45 | 46 | 44 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 39 | 40 |
10 | 45 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 41 | 57 | 47 | 49 | 51 | 44 | 45 | 45 | 47 | 50 |
测区 | 测距/声时(mm/μs) | ||
1 | 2 | 3 | |
1 | 1450 | 1453 | 1451 |
330.9 | 327.5 | 331.0 | |
2 | 1453 | 1449 | 1452 |
319.9 | 321_4 | 322.1 | |
3 | 1447 | 1443 | 1452 |
321.1 | 318.8 | 319.6 | |
4 | 1450 | 1445 | 1443 |
320.4 | 321.0 | 318.8 | |
5 | 1453 | 1449 | 1448 |
328.2 | 324.5 | 325.6 | |
6 | 1448 | 1459 | 1452 |
322.0 | 319.9 | 319.8 | |
7 | 1461 | 1453 | 1458 |
321.8 | 319.8 | 324.1 | |
8 | 1452 | 1450 | 1455 |
322.3 | 327.4 | 325.6 | |
9 | 1449 | 1445 | 1447 |
323.8 | 324.2 | 327.1 | |
10 | 1448 | 1449 | 1452 |
326.6 | 326.8 | 325.6 |
试分别给出每个测区回弹平均值、声速平均值、强度换算值以及问该混凝土构件是否满足C30强度等级要求?
答案不对?请尝试站内搜索