[目的]练习资产负债表的编制。
[资料]A工厂2010年1月份本期发生额及余额表的资料如表9-3所示。
表9-3 A工厂1月份账户资料 | |||||||
序号 | 账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
1 | 库存现金 | 3800 | 62340 | 62760 | 3380 | ||
2 | 银行存款 | 25000 | 205700 | 173860 | 56840 | ||
3 | 应收账款 | 98000 | 88000 | 10000 | |||
4 | 其他应收款 | 400 | 400 | ||||
5 | 在途物资 | 8000 | 8000 | ||||
6 | 原材料 | 45000 | 8000 | 26000 | 27000 | ||
7 | 库存商品 | 40800 | 86976 | 41111.5 | 86664.5 | ||
8 | 生产成本 | 86976 | 86976 | ||||
9 | 制造费用 | 10376 | 10376 | ||||
10 | 固定资产 | 210000 | 20000 | 230000 | |||
11 | 累计折旧 | 38000 | 3080 | 41080 | |||
12 | 短期借款 | 50000 | 40000 | 10000 | |||
13 | 应付账款 | 38000 | 38000 | 29200 | 29200 | ||
14 | 其他应付款 | 4696 | 4696 | ||||
15 | 应付职工薪酬 | 800 | 61000 | 68400 | 8200 | ||
16 | 应交税费 | 7800 | 9160 | 18720.61 | 17360.61 | ||
17 | 应付股利 | 5000 | 5000 | ||||
18 | 应付利息 | 1500 | 1500 | ||||
19 | 实收资本 | 200000 | 200000 | ||||
20 | 资本公积 | 30000 | 30000 | ||||
21 | 盈余公积 | 48000 | 2077.18 | 50077.18 | |||
22 | 本年利润 | 71552.11 | 85400 | 13847.89 | |||
23 | 利润分配 | 10000 | 7077.18 | 2922.82 | |||
24 | 主营业务收入 | 70000 | 70000 | ||||
25 | 主营业务成本 | 41111.50 | 41111.50 | ||||
26 | 销售费用 | 2400 | 2400 | ||||
27 | 其他业务收入 | 15000 | 15000 | ||||
28 | 其他业务成本 | 9000 | 9000 | ||||
29 | 管理费用 | 7720 | 7720 | ||||
30 | 财务费用 | 1500 | 1500 | ||||
31 | 营业外收入 | 400 | 400 | ||||
32 | 营业外支出 | 3000 | 3000 | ||||
33 | 所得税费用 | 6820.61 | 6820.61 | ||||
合计 | 422600 | 422600 | 872509.4 | 872509.4 | 413884.5 | 413884.5 |
说明:
1.“应收账款”总分类账借方余额为10000元,明细如下。
B工厂借方余额8000元;
C工厂借方余额9000元;
D工厂贷方余额4000元;
E工厂贷方余额3000元。
2.“应付账款”总分类账户贷方余额29200元,明细如下。
F公司借方余额13800元;
G公司贷方余额36000元;
H公司贷方余额7000元。
[要求]根据上述资料编制2010年1月份资产负债表,填入表9-4。
表9-4 资产负债表(简表) 编制单位:A工厂 年 月 日 单位:元 | |||
资 产 | 期末余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 |
流动资产 | 流动负债 | ||
货币资金 | 短期借款 | ||
应收账款 | 应付账款 | ||
预付账款 | 其他应付款 | ||
存货 | 预收账款 | ||
流动资产合计 | 应付职工薪酬 | ||
非流动资产 | 应交税费 | ||
固定资产 | 应付股利 | ||
非流动资产合计 | 应付利息 | ||
流动负债合计 | |||
负债合计 | |||
所有者权益 | |||
实收资本 | |||
资本公积 | |||
盈余公积 | |||
未分配利润 | |||
所有者权益合计 | |||
资产总计 | 负债和所有者权益总计 |
答案不对?请尝试站内搜索