表7-8列出了美国个人可支配收入与个人消费支出的相关资料(单位:10亿美元,1992年)。试估计美国消费函数。
表7-8 | ||||||||
年份 | 消费Y | 可支配收入X | 年份 | 消费Y | 可支配收入X | 年份 | 消费Y | 可支配收入X |
1960 | 1432.6 | 1569.2 | 1971 | 2279.5 | 25681.3 | 1982 | 3081.5 | 3495.6 |
1961 | 1461.5 | 1619.4 | 1972 | 2415.9 | 2685.7 | 1983 | 3240.6 | 3562.8 |
1962 | 1533.8 | 1697.5 | 1973 | 2532.6 | 2875.2 | 1984 | 3407.6 | 3855.4 |
1963 | 1596.6 | 1759.3 | 1974 | 2514.7 | 2854.2 | 1985 | 3566.5 | 3972.0 |
1964 | 1692.3 | l885.8 | 1975 | 2570.0 | 2903.6 | 1986 | 3708.7 | 4101.0 |
1965 | 1799.1 | 2003.9 | 1976 | 2714.3 | 3017.6 | 1987 | 3822.3 | 4168.2 |
1966 | 1902.0 | 2110.6 | 1977 | 2829.8 | 3115.4 | 1988 | 3972.7 | 4332.1 |
1967 | 1958.6 | 2202.3 | 1978 | 2951.6 | 3276.0 | 1989 | 4064.6 | 4416.8 |
1968 | 2070.2 | 2302.1 | 1979 | 3020.2 | 3365.5 | 1990 | 4132.2 | 4498.2 |
1969 | 2147.5 | 2377.2 | 1980 | 3009.7 | 3385.7 | 1991 | 4105.8 | 4500.0 |
1970 | 2197.8 | 2469.0 | 1981 | 3046.4 | 3464.9 | 1992 | 4219.8 | 4626.7 |
答案不对?请尝试站内搜索