目的:分析交易或者事项的类型。
资料:某企业发生的交易或者事项见表2—2。
表2-2 某企业发生的交易或者事项 | ||
序号 | 交易或者事项 | 类型 |
1 | 现购材料(不考虑增值税) | 一项资产增加、另一项资产减少 |
2 | 用银行存款偿还前欠A单位购货款 | |
3 | 用银行存款支付行政管理部门水电费 | |
4 | 向银行借入长期借款存入银行 | |
5 | 收到投资者投入的设备 | |
6 | 将盈余公积转增资本 | |
7 | 将应付票据转为应付账款 | |
8 | 将企业长期借款转为债权人对企业的投资 | |
9 | 销售产品取得收入存入银行(不考虑增值税) | |
10 | 用银行存款支付广告费 | |
11 | 用银行存款缴纳所得税 |
要求:将上述交易或者事项的类型填入表2-2中。
答案不对?请尝试站内搜索