练习六
(一)目的:练习会计报表的编制。
(二)资料:第七章和第八章中总账、明细账、试算平衡表等的结果。
(三)要求:编制资产负债表。
编制单位:兴达工厂 2006年12月31日 单位:元
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
短期投资 | 应付票据 | ||||
应收票据 | 应付账款 | ||||
应收股利 | 预收账款 | ||||
应收利息 | 应付职工薪酬 | ||||
应收账款 | |||||
其他应收款 | 应付股利 | ||||
预付账款 | 应交税费 | ||||
存货 | 其他应交款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | ||||
流动资产合计 | 预提费用 | ||||
预计负债 | |||||
长期股权投资 | 其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | |||||
长期负债: | |||||
固定资产: | 长期借款 | ||||
固定资产原价 | 应付债券 | ||||
累计折旧 | 长期应付款 | ||||
固定资产净值 | 其他长期负债 | ||||
工程物资 | 长期负债合计 | ||||
在建工程 | 负债合计 | ||||
固定资产清理 | 所有者权益: | ||||
固定资产合计 | 实收资本 | ||||
无形资产及其他资产: | 资本公积 | ||||
无形资产 | 盈余公积 | ||||
长期待摊费用 | 其中法定公益金 | ||||
其他长期资产 | 未分配利润 | ||||
无形资产及其他资产合计 | 所有者权益合计 | ||||
资产总计 | 负债及所有者权益合计 |
答案不对?请尝试站内搜索