某灌溉结合防洪的年调节水库,设计死库容为2(m3/s·月),兴利库容为60(m3/s·月)。汛期(7~9月)的汛限水位为170m,相应库容为52(m3/s·月)。若某年预报的入库径流与灌溉用水量如表10-10所示,试求该年满足防洪要求的兴利蓄水过程,若防洪、灌溉均需满足,汛期水库应如何变动?
表10-10 某年预报的入库径流与灌溉用水量表 | |||||||
月份 | 入库流量 (m3/s) | 灌溉用水 (m3/s) | 余水量 | 缺水量 | 水库月术蓄水量 | 水库月末库容 | 弃水量 |
5 | 15 | 12 | |||||
6 | 25 | 0 | |||||
7 | 40 | 15 | |||||
8 | 35 | 25 | |||||
9 | 23 | 33 | |||||
10 | 10 | 15 | |||||
11 | 8 | 0 | |||||
12 | 6 | 0 | |||||
1 | 4 | 2 | |||||
2 | 1 | 21 | |||||
3 | 2 | 28 | |||||
4 | 6 | 20 | |||||
∑ |
答案不对?请尝试站内搜索