(一)目的:练习资产负债表的编制。
(二)要求:根据资料编制蓝天公司200×年1月31日资产负债表。
(三)资料:
元 | |||
账户名称 | 借方余额 | 账户名称 | 贷方余额 |
现金 | 2000 | 短期借款 | 40000 |
银行存款 | 61480 | 应付账款 | 128000 |
应收账款 | 106400 | 应交税费 | 32000 |
产成品 | 112000 | 长期借款 | 466800 |
生产成本 | 120000 | 实收资本 | 750000 |
材料 | 26000 | 本年利润 | 36000 |
长期待摊费用 | 24920 | 累计折旧 | 300000 |
固定资产 | 1300000 | ||
合计 | 1752800 | 合计 | 1752800 |
答案不对?请尝试站内搜索