某公司11月份有关精白面粉的资料见表。
原材料明细账 材料名称:精白面粉 | ||||||||||
日 期 | 摘 要 | 收 入 | 发 出 | 结 存 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
11.01 | 期初余额 | 500 | 1.80 | 900 | ||||||
11.02 | 发出 | 300 | ||||||||
11.06 | 购入 | 500 | 1.90 | 950 | ||||||
11.08 | 发出 | 400 | ||||||||
11.14 | 发出 | 200 | ||||||||
11.17 | 购入 | 700 | 1.95 | 1365 | ||||||
11.18 | 发出 | 500 | ||||||||
11.24 | 购入 | 500 | 2.00 | 1000 | ||||||
11.25 | 发出 | 400 | ||||||||
11.30 | 本月合计 | 1700 | 3315 |
要求:分别按先进先出法、加权平均法计算和结转11月份原材料的耗用成本。(用加权平均法计算时单价保留3位小数,尾差由期末结存存货承担。)
答案不对?请尝试站内搜索