已知中国主要城市空气含湿量和湿空气密度如下表所示,试分析海拔高度、纬度对磨煤机磨煤出力和干燥出力的影响。
中国主要城市空气含湿量和湿空气密度年平均值
序号 | 地点 | 大气压力 (kPa) | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 含湿量 (g/kg干空气) | 湿空气密度 (kg/m3) |
1 | 呼和浩特 | 89.5 | 5.8 | 60 | 3.8 | 1.2900 |
2 | 哈尔滨 | 99.3 | 3.6 | 75.5 | 3.8 | 1.2900 |
3 | 乌鲁木齐 | 91.3 | 5.7 | 62 | 3.9 | 1.2900 |
4 | 长春 | 98.6 | 4.9 | 73 | 4.0 | 1.2899 |
5 | 拉萨 | 65.1 | 7.5 | 41 | 4.1 | 1.2898 |
6 | 西宁 | 77.4 | 5.7 | 56.5 | 4.2 | 1.2897 |
7 | 沈阳 | 101.1 | 7.8 | 71 | 4.6 | 1.2894 |
8 | 银川 | 89 | 8.5 | 61 | 4.8 | 1.2893 |
9 | 太原 | 92.6 | 9.5 | 61.5 | 4.9 | 1.2892 |
10 | 兰州 | 84.7 | 9.1 | 59.5 | 5.1 | 1.2890 |
11 | 北京 | 100.1 | 11.4 | 61.5 | 5.1 | 1.2890 |
12 | 天津 | 101.6 | 12.2 | 65.5 | 5.8 | 1.2885 |
13 | 石家庄 | 100.6 | 12.9 | 63.5 | 6.2 | 1.2882 |
14 | 济南 | 100.9 | 14.2 | 63.5 | 6.4 | 1.2880 |
15 | 郑州 | 100.2 | 14.2 | 68 | 6.9 | 1.2876 |
16 | 西安 | 96.9 | 13.3 | 69.5 | 6.9 | 1.2876 |
17 | 南京 | 101.5 | 15.3 | 77 | 8.3 | 1.2866 |
18 | 杭州 | 101.1 | 16.2 | 78.5 | 8.5 | 1.2864 |
19 | 上海 | 101.5 | 15.7 | 79 | 8.6 | 1.2863 |
20 | 舍肥 | 101.2 | 15.7 | 78 | 8.7 | 1.2863 |
21 | 武汉 | 101.3 | 16.3 | 77.5 | 8.7 | 1.2863 |
22 | 南昌 | 100.9 | 17.5 | 74.5 | 9.3 | 1.2858 |
23 | 贵阳 | 89.3 | 15.3 | 77.5 | 9.5 | 1.2856 |
24 | 长沙 | 101 | 17.2 | 78 | 9.6 | 1.2856 |
25 | 昆明 | 81 | 14.7 | 75.5 | 9.9 | 1.2853 |
26 | 成都 | 95.6 | 16.2 | 82.5 | 10.0 | 1.2850 |
27 | 福州 | 100.5 | 19.6 | 76 | 10.9 | 1.2846 |
28 | 广州 | 101.3 | 21.3 | 76.5 | 12.1 | 1.2837 |
29 | 南宁 | 100.4 | 21.6 | 78.5 | 12.4 | 1.2834 |
30 | 台北 | 101.3 | 22.1 | 79.5 | 13.3 | 1.2828 |
31 | 香港 | 101.3 | 22.8 | 76 | 13.6 | 1.2825 |
答案不对?请尝试站内搜索